المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|
نالوت | 11 درجة مئوية | السماء صافية | 14 كم / ساعة | غربية |
زوارة | درجة مئوية | السماء صافية | 10 كم / ساعة | جنوبية |
يفرن | 14 درجة مئوية | السماء صافية | 12 كم / ساعة | جنوبية |
السبيعة | 15 درجة مئوية | السماء صافية | 8 كم / ساعة | جنوبية |
غريان | 14 درجة مئوية | السماء صافية | 0 كم / ساعة | ساكنة |
الخمس | 18 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | غربية |
بن وليد | 12 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
مصراتة | 11 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
أبوجيم | 12 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
سرت | 15 درجة مئوية | السماء صافية | 18 كم / ساعة | غربية |
بنغازي | 18 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
طبرق | 17 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 14 كم / ساعة | غربية |
غدامس | 10 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | كم / ساعة | |
القريات | 11 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
سبها | 14 درجة مئوية | السماء صافية | 12 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
هون | 10 درجة مئوية | السماء صافية | 0 كم / ساعة | ساكنة |
جالو | 14 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | شمالية |
أوباري | 15 درجة مئوية | السماء صافية | 10 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
غات | 9 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
تراغن | 17 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
تازبو | 26 درجة مئوية | السماء صافية | 40 كم / ساعة | شمالية |
الكفرة | 19 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد