المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|
نالوت | 26 درجة مئوية | ![]() | 24 كم / ساعة | جنوبية |
زوارة | درجة مئوية | ![]() | 16 كم / ساعة | شرقية |
يفرن | 26 درجة مئوية | ![]() | 24 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
السبيعة | 27 درجة مئوية | ![]() | 22 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
غريان | 27 درجة مئوية | ![]() | 20 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
الخمس | 24 درجة مئوية | ![]() | 32 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
بن وليد | 23 درجة مئوية | ![]() | 12 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
مصراتة | 22 درجة مئوية | ![]() | 102 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
أبوجيم | 22 درجة مئوية | ![]() | كم / ساعة | |
سرت | 22 درجة مئوية | ![]() | 24 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
بنغازي | 23 درجة مئوية | ![]() | 14 كم / ساعة | شمالية |
المرج | 20 درجة مئوية | ![]() | 10 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
طبرق | 20 درجة مئوية | ![]() | 30 كم / ساعة | شمالية |
غدامس | 30 درجة مئوية | ![]() | كم / ساعة | |
القريات | 27 درجة مئوية | ![]() | كم / ساعة | |
سبها | 28 درجة مئوية | ![]() | 24 كم / ساعة | جنوبية |
هون | 24 درجة مئوية | ![]() | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
جالو | 22 درجة مئوية | ![]() | 20 كم / ساعة | شرقية |
الجغبوب | 21 درجة مئوية | ![]() | 16 كم / ساعة | شمالية |
أوباري | 32 درجة مئوية | ![]() | 10 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
غات | 0 درجة مئوية | ![]() | 90 كم / ساعة | شمالية |
تراغن | 30 درجة مئوية | ![]() | 6 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
تازبو | 18 درجة مئوية | ![]() | 10 كم / ساعة | شرقية |
الكفرة | 23 درجة مئوية | ![]() | 10 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد