| المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|
| نالوت | 18 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | شمالية |
| يفرن | 20 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 12 كم / ساعة | شمالية |
| السبيعة | 21 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 26 كم / ساعة | شرقية |
| غريان | 20 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 18 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| الخمس | 19 درجة مئوية | غائم | 36 كم / ساعة | شرقية |
| بن وليد | 23 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية |
| مصراتة | درجة مئوية | غائم | 42 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| سرت | 20 درجة مئوية | غائم | 26 كم / ساعة | شرقية |
| طبرق | 18 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| سبها | 32 درجة مئوية | غائم | 26 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
| جالو | 28 درجة مئوية | السماء صافية | 24 كم / ساعة | شرقية |
| تراغن | 34 درجة مئوية | غائم | 20 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| الكفرة | 27 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 16 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد