| المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|
| نالوت | 14 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 16 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| زوارة | 20 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| يفرن | 13 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 12 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| السبيعة | 18 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | غربية |
| غريان | 13 درجة مئوية | غائم | 24 كم / ساعة | غربية |
| الخمس | 20 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 40 كم / ساعة | غربية |
| بن وليد | 19 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 34 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| مصراتة | درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 36 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| أبوجيم | 18 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
| سرت | 18 درجة مئوية | غائم | 42 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| بنغازي | 19 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 30 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| المرج | 17 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 30 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| القريات | 17 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
| سبها | 18 درجة مئوية | السماء صافية | 30 كم / ساعة | شمالية |
| هون | 18 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 38 كم / ساعة | غربية |
| جالو | 21 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 16 كم / ساعة | غربية |
| الجغبوب | 22 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 20 كم / ساعة | غربية |
| أوباري | 15 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 6 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| غات | 16 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| تراغن | 19 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| الكفرة | 19 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | شمالية |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد